| Display Duplo | LCD com 6600 contagens |
| Luz de Fundo | ✓ |
| True RMS | AC |
| Tensão AC | 660mV/6,6V/66V/660V/750V |
| Tensão DC | 660mV/6,6V/66V/660V/1000V |
| Corrente AC | 66A/660A/1000A |
| Resistência | 660Ω/6,6kΩ/66kΩ/660kΩ/6,6MΩ/66MΩ |
| Capacitância | 6,6nF/66nF/660nF/6,6µF/66µF/660µF/6,6mF |
| Frequência | 66Hz/660Hz/6,6kHz/66kHz/660kHz/1MHz |
| Duty Cycle | ✓ |
| Temperatura | -35°C ~ 1000°C |
| Barra Gráfica | ✓ |
| Autodesligamento | ✓ |
| Continuidade/Diodo | ✓ |
| Data Hold/Peak Hold | ✓ |
| Abertura da Garra | 51 mm |
| Máximo/Mínimo | ✓ |
| Mudança de Faixa | Automática ou Manual |
| Precisão Básica | 2,0% |
| Categoria | CAT IV 600V |
| Alimentação | 1 x 9V |
| Dimensões (mm)/Peso (g) | 279(A) x 103(L) x 53(P)mm/ 510g |
| Garantia | 1 ano |


