| Display | LDC 3 5/6 dígitos 6000 contagens |
| Luz de Fundo | ✓ |
| True RMS | AC |
| Tensão AC | 6V/60V/600V/750V |
| Tensão DC | 6V/60V/600V/1000V |
| Corrente AC | 60A/600A |
| Corrente DC (Via Borne) | 600µA/3000µA |
| Resistência | 60Ω/600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ |
| Capacitância | 6nF/60nF/600nF/6µF/60µF/600µF/6mF |
| Frequência | 600Hz/6kHz/60kHz/600kHz/1MHz |
| Temperatura | -50°C ~ 1350°C |
| NCV | ✓ |
| Autodesligamento | ✓ |
| Sequêncimetro | ✓ |
| Continuidade/Diodo | ✓ |
| Data Hold | ✓ |
| Abertura da Garra | 35 mm |
| Diâmetro do Condutor | 32 mm |
| Drop Test | 1 m |
| Máx./Mín./Relativo | ✓ |
| Mudança de Faixa | Automática/Manual |
| Precisão Básica | 2,0% |
| Categoria | CAT IV 600 V |
| Alimentação | 1 bateria de 9V |
| Dimensões (mm)/Peso (g) | 230(A) x 77,5(L) x 44(P)/ 320 |
| Garantia | 1 ano |


