| Especificações | M Flex-10D | M Flex-18D |
| Display | Digital LCD de 4 dígitos (leitura máx.3150) | |
| Corrente AC | 30A/300A/3000A | |
| Diâmetro da garra | 127 mm (5") | 170 mm (6,7") |
| Comprimento da garra | 254 mm(10") | 457 mm(18") |
| Diâmetro do cabo | 8,5 mm | |
| Comprimento do cabo (Garra ao gabinete) | 1,8 m | |
| Diâmetro do cabo na saída do gabinete | 5 mm | |
| Categoria da Garra | CAT III 1000V/CAT IV 600V | |
| Categoria do Gabinete | CAT II 1000V/CAT III 600V | |
| Alimentação | Duas Bateria AAA 1,5V | |
| Dimensões (mm)/Peso (g) | 120(A) x 70(L) x 26(P)/286 | |
| Garantia | 2 anos | |
Proposta Técnica M-Flex-10D-18D


