| Display | 3 5/6 Dígitos 6000 Contagens |
| Luz de Fundo | ✓ |
| True RMS | AC |
| Tensão AC | 600V/1000V |
| Tensão DC | 600mV/600V/1000V |
| Tensão AC (Painéis Solares) | 600V/1500V |
| Tensão DC (Painéis Solares) | 600V/2000V |
| Corrente AC (Via Borne) | 400µA/4000µA |
| Corrente DC (Via Borne) | 400µA/4000µA |
| Corrente AC (Via Garra) | 60A/600A |
| Corrente DC (Via Garra) | 60A/600A |
| Resistência | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ |
| Capacitância | 100µF/1000µF |
| Frequência | 100Hz/1000Hz/10kHz |
| Temperatura | -40°C ~ 400°C |
| Filtro de Rejeição de Alta Frequência (HFR) | ✓ |
| Inrush | ✓ |
| NCV | ✓ |
| Função Zero (DCA) | ✓ |
| Autodesligamento | ✓ (configurável) |
| Continuidade/Diodo | ✓ |
| Lanterna | ✓ |
| Smart Hold | ✓ |
| Diâmetro Máximo do Condutor | 37 mm |
| Máximo/Mínimo | ✓ |
| Garra de Corrente Flexível (Opcional) | 300A/3000A |
| Mudança de Faixa | Automática |
| Precisão Básica | 2,0% |
| Categoria | CAT IV 600V |
| Alimentação | 2 pilhas AA 1,5V |
| Dimensões (mm)/Peso (g) | 240(A) x 62(L) x 41(P)mm/ 430g |
| Garantia | 1 ano |


