| Display | LDC 3 5/6 dígitos 6000 contagens |
| Luz de Fundo | ✓ |
| True RMS | AC |
| Grau de Proteção | IP 54 |
| Tensão AC | 6V/60V/600/1000V |
| Tensão DC | 6V/60V/600/1000V |
| Corrente AC | 60A/600A |
| Corrente AC (Via Borne) | 2000µA |
| Corrente DC (Via Borne) | 2000µA |
| Resistência | 60Ω/600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ |
| Capacitância | 6nF/60nF/600nF/6µF/60µF/600µF/6mF/60mF |
| Frequência | 60Hz ~ 40MHz |
| Temperatura | -40°C ~ 1000°C |
| Loz | ✓ |
| Autodesligamento | ✓ |
| Sequêncimetro | ✓ |
| Continuidade/Diodo | ✓ |
| Data Hold | ✓ |
| Abertura da Garra | 33 mm |
| Diâmetro do Condutor | 33 mm |
| Drop Test | 2 m |
| Máx./Mín./Relativo | ✓ |
| Mudança de Faixa | Automática/Manual |
| Precisão Básica | 1,80% |
| Categoria | CAT IV 600V / CAT III 1000V |
| Alimentação | 3 pilhas alcalinas de 1,5V "AAA" |
| Dimensões (mm)/Peso (g) | 235(A) x 83(L) x 47(P)/ 338 |
| Garantia | 1 ano |


