| Display | LDC 3 5/6 dígitos 6000 contagens |
| Luz de Fundo | ✓ |
| True RMS | AC |
| Tensão AC | 6V/60V/600V |
| Tensão DC | 6V/60V/600V |
| Corrente AC | 200A |
| Resistência | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ |
| NCV | ✓ |
| Lanterna | ✓ |
| Autodesligamento | ✓ |
| Continuidade | ✓ |
| Data Hold | ✓ |
| Diâmetro do Condutor | 15 mm |
| Drop Test | 2 m |
| Mudança de Faixa | Automática/Manual |
| Precisão Básica | 1,8% |
| Categoria | CAT IV 600 V |
| Alimentação | 2 x 1,5V (AA) |
| Dimensões (mm)/Peso (g) | 220(A) x 58,5(L) x 38(P)/ 260 |
| Garantia | 1 ano |


