| Display | 3 5/6 Dígitos 6000 Contagens |
| Grau de Proteção | IP 65 |
| Luz de Fundo | ✓ |
| True RMS | AC |
| Tensão AC | 600mV/6V/60V/600V |
| Tensão DC | 600mV/6V/60V/600V |
| Corrente AC | 600µA/6000µA/60mA/600mA/6A/20A |
| Corrente DC | 600µA/6000µA/60mA/600mA/6A/20A |
| Resistência | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ |
| Capacitância | 6nF/60nF ~ 600µF/6mF ~ 60mF |
| Frequência | 10Hz ~ 1MHz |
| Duty Cycle | ✓ |
| Barra Gráfica | ✓ |
| Filtro Passa-Baixa | ✓ |
| Valor de Pico | Tensão AC e Corrente DC |
| Autodesligamento | ✓ |
| Continuidade/Diodo | ✓ |
| Lanterna | ✓ |
| Data Hold | ✓ |
| Loz | ✓ |
| Máx./Mín./Relativo | ✓ |
| Mudança de Faixa | Automática/Manual |
| Precisão Básica | 0,7% |
| Drop Test | 2 m |
| Categoria | CAT III 600V |
| Alimentação | 1 x 9V |
| Dimensões (mm)/Peso (g) | 180(A) x 87 (L) x 59(P)mm/ 428g |
| Garantia | 1 ano |


