| Contagens / Display | 6200 - 3 5/6 |
| Categoria de Segurança | CAT IV 600V / CAT III 1000V |
| Grau de Proteção IP | IP40 |
| True-RMS | AC |
| Tensão AC | 600m/6/60/600/1000/VFC600V |
| Tensão DC | 600m/6/60/600/1000V |
| Corrente AC | 600µ/6000µ/60m/600m/6/10A |
| Corrente DC | 600µ/6000µ/60m/600m/6/10A |
| Resistência | 600/6k/60k/600k/6M/60MΩ |
| Frequência | 10 ~ 100kHz |
| Duty Cycle | ✓ |
| Capacitância | 6n/60n/600n/6µ/60µ/600µ/6000µF |
| Temperatura | -55°C a 500°C |
| Continuidade e Diodo | ✓ |
| Luz de Fundo | ✓ |
| Lanterna | ✓ |
| Desligamento Automático | ✓ |
| Indicador de Bateria Fraca | ✓ |
| Congelamento de Leitura | Data Hold |
| Máx-Mín-Méd-Rel | Máx/Mín/Rel. |
| Filtro de Frequência | VFC |
| Precisão Básica | 0,50% |
| Alimentação | 2 x 1,5V AA |
| Dimensões (mm) / Peso (g) | 195(A) x 95(L) x58(P) / 484,5 |
| Mudança de Faixa | Automática/Manual |
| Garantia | 12 meses |
| Acessórios | Manual, Pontas de prova, Termopar, Bolsa para Transporte,Adaptador para Termopar. |


