| Display LCD/Contagem | 4 5/6 Dígitos/60000 |
| Iluminação/Barra Gráfica | Iluminação/Barra Gráfica |
| True RMS | True RMS AC/AC+DC |
| Tensão DC | 600m/6/60/600/1000V |
| Tensão AC | 600m/6/60/600/750V |
| Corrente DC | 600μ/6000μ/60m/400m/20A |
| Corrente AC | 600μ/6000μ/60m/400m/20A |
| Resistência | 600/6k/60k/600k/6M/60MΩ |
| Condutância | 60nS |
| Temperatura | -50~+1300°C/-58~+2372°F |
| Capacitância | 6n/60n/600n/6μ/60μ/600μ/6mF |
| Frequência | 60/600/6k/60k/600k/6M/10MHz |
| Frequência de Rede | - |
| Duty Cycle | • |
| Filtro Passa Baixa | • |
| Teste de Continuidade/Diodo | • |
| Auto Check ACV/DCV/Ω | - |
| Detecção de Tensão Sem Contato com Nível (EF) | - |
| Data/Peak Hold | • |
| Máx./Mín./Méd./Relativo | Máx./Mín./Relativo |
| Autodesligamento/Beep Guard | • |
| Mudança de Faixa | Automática/Manua |
| Data Logger | - |
| Interface e Software | Interface USB |
| Precisão Básica | 0,08% |
| Categoria de Segurança | CAT IV 600V |
| Alimentação | 1x9V |
| Dimensões (mm)/Peso (g) | 198x90x44/400 |
| Garantia | 60 meses |


