| Display LCD/Contagem | 4 4/5 Dígitos (Duplo)/5000 |
| Iluminação/Barra Gráfica | Iluminação (Automática)/Barra Gráfica |
| True RMS | True RMS AC/AC+DC |
| Tensão DC | 50m/500m/5/50/500/1000V |
| Tensão AC | 50m/500m/5/50/500/1000V |
| Corrente DC | 50m/1A |
| Corrente AC | 50m/1A |
| Resistência | 500/5k/50k/500k/5M/50MΩ |
| Frequência | 500/5k/50k/100kHz |
| Frequência de Rede | • |
| Leit. %4-20mA Loop | • |
| Saída %4-20mA Loop | • |
| Saída de Tensão | 32V |
| Teste de Continuidade/Diodo | • |
| Data/Auto/Peak Hold | D |
| Máx./Mín./Méd./Relativo | Máx./Mín./Méd./Relativo |
| Autodesligamento/Beep Guard | A |
| Mudança de Faixa | Automática/Manual |
| Memória | 100 Registros |
| Interface e Software | USB |
| Precisão Básica | 0,05% |
| Categoria de Segurança | CAT IV 600V |
| Alimentação | 4x1,5V |
| Dimensões (mm)/Peso (g) | 207x95x52/630 |
| Garantia | 60 meses |


