| Display LCD/Contagem | 3 1/2 Dígitos/2000 |
| Iluminação/Barra Gráfica | Iluminação/Barra Gráfica |
| Faixa de Medida | 30~130dB |
| Mudança de Faixa | Automática |
| Resolução | 0,1dB |
| Resposta de Frequência | 20Hz~8kHz |
| Ponderação em Frequência | A/C/Z |
| Tempo de Resposta | Rápida/Lenta/Impulso |
| Máx./Mín./Pico | Máx./Mín./Pico |
| Nível Equivalente Contínuo (Leq) | • |
| Nível de Exposição Sonora (Sel) | • |
| Tempo de Reverberação | • |
| Data Hold | • |
| Sinal de Saída | AC/DC |
| Data Logger | 37000 Registros |
| Interface e Software | Interface USB |
| Micro SD Card | • |
| Microfone | Pré-polarizado 1/2” |
| Calibrador Interno | - |
| Calibrador Opciona | MSL-1326 |
| Precisão (94dB/1kHz | ±2dB |
| Classificação IEC60651 | Tipo II |
| Alimentação | 4x1,5V AA |
| Adaptadores AC | 100~240V |
| Dimensões (mm)/Peso (g) | 285x90x39/500 |
| Garantia | 12 meses |


