| Display | LCD TFT 2,8” |
| Resolução do Display | 320 x 240 pixels |
| Faixa de Temperatura | -15°C ~ 550°C |
| Grau de Proteção | IP65 |
| Drop Test | ✔ |
| Brilho de Tela Ajustável | ✔ |
| Alarme de Temperatura | Máx. / Mín. |
| Paleta de Cores | Ferro, Arco-íris, Branco Quente, |
| Vermelho Quente, Preto Quente, Lava | |
| Modos de Imagem | Fusão de Imagem, Imagem |
| Visual, Imagem Térmica e PIP | |
| Taxa de Fusão de Imagem | 0%, 25%, 50%, 75% e 100% |
| Resolução da Imagem Visual | 640 x 480 pixels |
| Resolução da Imagem Térmica | 49,152 pixels (256*192) |
| Pontos de Medição | Ponto central e 3 pontos de |
| medição opcionais | |
| Data e Hora | ✔ |
| Armazenamento de Imagens | Cartão Micro SD |
| Interface | USB Tipo-C |
| Alimentação | Bateria recarregável de íon-lítio 3,6V / |
| 5000mAh | |
| Dimenções (mm) / Peso (g) | 236(A) x 75,5(L) x 86 (P) / 910 |
| Garantia | 1 ano |


