| Display | LCD IPS 3,5” |
| Resolução do Display | 640 x 480 pixels |
| Faixa de Temperatura | -40°C ~ 400°C |
| Grau de Proteção | IP54 |
| Drop Test | ✔ |
| Brilho de Tela Ajustável | ✔ |
| Alarme de Temperatura | Máx. / Mín. |
| Paleta de Cores | Ferro, Arco-íris, Branco Quente, |
| Vermelho Quente, Preto Quente, Lava e Arco-Íris de Alto Contraste | |
| Modos de Imagem | Fusão de Imagem, Imagem |
| Visual, Imagem Térmica e PIP | |
| Taxa de Fusão de Imagem | Ajustável de 0% ~ 100% |
| Resolução da Imagem Visual | 2 Mega pixels |
| Resolução da Imagem Térmica | 76,800 pixels (320*240) |
| Pontos de Medição | Ponto central e 5 pontos de |
| medição opcionais | |
| Data e Hora | ✔ |
| Armazenamento de Imagens | Cartão Micro SD |
| Interface | USB Tipo-C |
| Alimentação | Bateria recarregável de íon-lítio 3,7V / |
| 5200mAh | |
| Dimenções (mm) / Peso (g) | 260(A) x 97(L) x 99 (P) / 654 |
| Garantia | 1 ano |


