| Display | LCD 10000 contagens em capacitância e frequência e nas demais 6000 contagens com iluminação |
| Luz de Fundo | ✓ |
| True RMS | AC |
| Tensão AC | 6V/60V/600V |
| Tensão DC | 6V/60V/600V |
| Tensão de Teste de Isolação | 50V/100V/250V/500V/1000V |
| Resistência de Isolação | 0,00MΩ ~ 200GΩ |
| Resistência | 0,6kΩ/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/10MΩ |
| Capacitância | 1000nF/10µF/500µF |
| Frequência | 45Hz ~ 1KHz |
| Barra Gráfica | ✓ |
| Autodesligamento | ✓ |
| Continuidade | ✓ |
| Data Hold | ✓ |
| Índice de Polarização (PI) | ✓ |
| Taxa de Absorção Dielétrica (DAR) | ✓ |
| Memória | 99 registros |
| Mudança de Faixa | Automática/Manual |
| Precisão Básica | 1,5% |
| Categoria | CAT IV 600V |
| Alimentação | 6 x 1,5V Tipo "AA" (AM3/LR6) |
| Dimensões (mm)/Peso (g) | 225(A) x 103(L) x 59(P)/ 700 |
| Garantia | 1 ano |


